|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Macchina di salto del film di tre strati | materiale: | MLDPE del LDPE LLDPE dell'HDPE |
---|---|---|---|
Automatico: | Sì | Garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | Espulsore saltato del film di 3 strati,Rotatorio muore l'espulsore saltato del film,macchina dell'espulsore di Co del mLDPE |
Macchina di salto del film della coestrusione di tre strati (rotatoria muoia)
LDPE.HDPE.LLDPE adatto MLLDPE per fare i sacchetti della spesa, le borse di immondizia, la borsa ecc. di Federal Express.
L'operazione con l'interfaccia di controllo a distanza fa la larghezza è cambiato facilmente, convenientemente e semplice
Specificazione e caratteristica della macchina:
1. Rotatorio muore la testa
2. Commutatore veloce dello schermo
3. Doppio argano con controllo dell'invertitore
Abbia bisogno di tutta la specificazione. Senta libero appena per contattare con noi.
MODELLO | DY-3L45 | DY-3L50 | DY-3L55 | DY-3L65 |
MATERIALE ADATTO | HDPE DEL LDPE LLDPE | |||
LARGHEZZA DEL FILM | 600-1000mm | 800-1500mm | 1000-1800mm | 1500-2500mm |
SPESSORE DI FILM | 0.03-0.20mm | 0.03-0.20mm | 0.05-0.20mm | 0.05-0.15mm |
MAX. SQUEEZING AMOUNT DI SINGOLA BARRETTA DELLA VITE | 80-130kg/hr | 120-190kg/hr | 150-180kg/hr | 180-260kg/hr |
ESPULSORE | ||||
DIAMETRO DELLA VITE | φ45/50/45 | φ50/55/50 | φ55/60/55 | φ65/70/65 |
LUNGHEZZA DELLA VITE L/D | 30:1 | |||
MATERIALE DELLA VITE | SACM-645/38 CRMOALA | |||
MATERIALE DEL CILINDRO | SACM-645/38 CRMOALA | |||
RAFFREDDAMENTO DEL CILINDRO | 370×2 | 550×2 | 550×3 | 550W×4 |
MOTORE DI AZIONAMENTO | 18.5/22/18.5Kw | 22/30/22 di chilowatt | 30/37/30 di chilowatt | 37/45/37 di chilowatt |
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA | 3 | 4 | 4 | 4 |
MEDIA POWER-CONSUME | 55Kw | 68Kw | 90Kw | 130Kw |
TIPO DI DADO | ||||
ESTRUSO | φ250/200 | φ300/350 | φ400/350 | φ500 |
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA | 3 | 3 | 4 | 4 |
ANELLO DELL'ARIA | 1 | 1 | 1 | 1 |
AERATORE | 5.5Kw | 7.5Kw | 7.5Kw | 11Kw |
TAKE-UPUNIT | ||||
LARGHEZZA DEL RULLO | φ165×1100mm | φ165×1600mm | φ180×2000mm | φ220×2600mm |
EFFICACE LARGHEZZA | 1000mm | 1500mm | 1800mm | 2500mm |
VELOCITÀ DELLA PRESA | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-40m/min |
MOTORE DELLA PRESA | 1.5Kw | 1.5Kw | 2.2Kw | 2.2Kw |
TIPO REGOLABILE DI ALTEZZA | 700mm | |||
UNITÀ D'AVVOLGIMENTO | ||||
MOTORE A VENTO | 10N.m | 16N.m | 20N.m | 30N.m |
VELOCITÀ DI AVVOLGIMENTO | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
DIMENSIONE GLOBALE (L×W×H) | 6.5×5.5×6.5m | 7.5×5.8×7.5m | 7.8×6.4×7.5m | 8.5×7.2×10m |
Contattici prego nostro per più dettaglio di specfication
Persona di contatto: Mr. Jerry Zhao
Telefono: +86 15967709555
Fax: 86-0577-65889973