|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo del processo di soffiatura in forma: | Film plastico saltato dell'estrusione | materiale: | HDPE |
|---|---|---|---|
| Tipo della macchina: | Macchina di salto della pellicola a alta sensibilità | Motore: | Marca di Simens |
| Tensione: | 380/220V | ||
| Evidenziare: | Piante saltate del film dello strato monomolecolare dell'HDPE,piante saltate del film dello strato monomolecolare 31Kw,Piante saltate del film dello strato monomolecolare |
||
Macchina di salto del mono di strato film dell'HDPE
Caratteristiche saltate dell'attrezzatura del film:
Singolo argano semiautomatico, commutatore dello schermo,
Invertitore di delta per (il motore principale, motore della presa, argano e aeratore,)
Rullo della banana, aeratore
Specificazione principale:
| MODELLO | DY/H-45E | DY/H-50E | DY/H-55E | DY/H-65E |
| MATERIALE ADATTO | HDPE | |||
| LARGHEZZA DEL FILM | 300-600mm | 300-800mm | 400-1000mm | 600-1300mm |
| SPESSORE DI FILM | 0.009-0.05mm | 0.009-0.05mm | 0.009-0.10mm | 0.01-0.10mm |
| MAX.EXTRUSION HA PRODOTTO | 30-55kg/hr | 35-70kg/hr | 40-85kg/hr | 60-110kg/hr |
| ESPULSORE | ||||
| DIAMETRO DELLA VITE | φ45 | φ50 | φ55 | φ65 |
| LUNGHEZZA DELLA VITE L/D | 30:1 | |||
| MATERIALE DELLA VITE | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| MATERIALE DEL CILINDRO | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| RAFFREDDAMENTO DEL CILINDRO | 370W×2 | 370W×2 | 550W×3 | 550W×4 |
| MOTORE DI AZIONAMENTO | 15Kw | 18.5Kw | 22Kw | 37Kw |
| CONTROLLO DELLA TEMPERATURA | 3 | 3 | 3 | 4 |
| MEDIA POWER-CONSUME | 18Kw | 26Kw | 31Kw | 45Kw |
| TIPO DI DADO | ||||
| ESTRUSO | φ60/80 | φ80/100 | φ100/120 | φ100/120 |
| BASTONE COSTANTE CONCENTRARE | 2 | |||
| CONTROLLO DELLA TEMPERATURA | 3 | |||
| ANELLO DELL'ARIA | 1 | |||
| AERATORE | 1.5Kw | 2.2Kw | 3Kw | 5.5Kw |
| TAKE-UPUNIT | ||||
| LARGHEZZA DEL RULLO | φ165×650mm | φ165×850mm | φ165×1100mm | φ165×1400mm |
| EFFICACE LARGHEZZA | 600mm | 800mm | 1000mm | 1300mm |
| VELOCITÀ DELLA PRESA | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-90m/min | 10-90m/min |
| MOTORE DELLA PRESA | 0.75Kw | 1.5Kw | 1.5Kw | 1.5Kw |
| TIPO REGOLABILE DI ALTEZZA | 700mm | |||
| UNITÀ D'AVVOLGIMENTO | ||||
| TIPO | TIPO DI SUPERFICIE DI ATTRITO | |||
| MOTORE A VENTO | 6N.m | 10N.m | 16N.m | 16N.m |
| VELOCITÀ DI AVVOLGIMENTO | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-90m/min | 10-90m/min |
| DIMENSIONE GLOBALE (L×W×H) | 4.0×2.0×4.5m | 4.0×2.5×4.5m | 4.8×2.8×5.2m | 5.2×3.4×5.8m |
1. Materiale adatto: HDPE,
2. Il corpo di macchina è struttura dell'U-acciaio. E la macchina principale è collocata con la trasmissione del basso centro, con i vantaggi della trasmissione stabile, di grande coppia di torsione e della riparazione conveniente.
3. Il cilindro e la vite della macchina adottano l'acciaio legato di crmoala 38, dopo il trattamento dell'azoto, ha alta rigidità, la buona prestazione anticorrosiva ed è piuttosto durevoli.
4. Durante il corso del riscaldamento, questa macchina può controllare e regolare automaticamente la temperatura secondo i requisiti del mestiere, con l'operazione semplice.
5. Il dispositivo della trazione è regolamento stepless della velocità, con la gamma di regolamento del bordo, stabile ed affidabile.
![]()
Persona di contatto: Mr. Jerry Zhao
Telefono: +86 15967709555
Fax: 86-0577-65889973